<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Jean-Noël Guérini</title>
	<atom:link href="http://www.jn-guerini.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jn-guerini.fr</link>
	<description>Donnons-nous la parole</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2013 08:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Jean-Noël Guérini : &#171;&#160;J&#8217;adresse mes sincères félicitations à Monseigneur Pontier</title>
		<link>http://www.jn-guerini.fr/2013/04/18/jean-noel-guerini-jadresse-mes-sinceres-felicitations-a-monseigneur-pontier/</link>
		<comments>http://www.jn-guerini.fr/2013/04/18/jean-noel-guerini-jadresse-mes-sinceres-felicitations-a-monseigneur-pontier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 08:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[archevêque marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseille archevêque]]></category>
		<category><![CDATA[monseigneur Pontier]]></category>
		<category><![CDATA[pontier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jn-guerini.fr/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.jn-guerini.fr/2013/04/18/jean-noel-guerini-jadresse-mes-sinceres-felicitations-a-monseigneur-pontier/"><img align="left" hspace="5" width="250" height="166" src="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/04/Pontier-300x200.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Pontier" title="Pontier" /></a>&#160; J&#8217;adresse à Monseigneur PONTIER, Archevêque de Marseille, mes sincères et chaleureuses félicitations pour son élection à la Présidence de la Conférence des évêques de France. Sans aucun doute, Monseigneur PONTIER aura à cœur de poursuivre, au sein de la conférence épiscopale, les actions qu’il a toujours menées en faveur de la paix, de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/04/Pontier.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2742" style="margin: 8px 5px;" title="Pontier" src="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/04/Pontier-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>J&rsquo;</strong>adresse à Monseigneur PONTIER, Archevêque de Marseille, mes sincères et chaleureuses félicitations pour son élection à la Présidence de la Conférence des évêques de France.</p>
<p>Sans aucun doute, Monseigneur PONTIER aura à cœur de poursuivre, au sein de la conférence épiscopale, les actions qu’il a toujours menées en faveur de la paix, de la solidarité et de la dignité humaine.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div>PHOTO : (STEPHANE OUZOUNOFF/CIRIC)</div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jn-guerini.fr/2013/04/18/jean-noel-guerini-jadresse-mes-sinceres-felicitations-a-monseigneur-pontier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Département numérique : Du Wi-Fi dans les Transports en commun !</title>
		<link>http://www.jn-guerini.fr/2013/04/12/departement-numerique-du-wi-fi-dans-les-transports-en-commun/</link>
		<comments>http://www.jn-guerini.fr/2013/04/12/departement-numerique-du-wi-fi-dans-les-transports-en-commun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 16:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[bouches-du-rhone]]></category>
		<category><![CDATA[cg13]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général]]></category>
		<category><![CDATA[guérini]]></category>
		<category><![CDATA[jean-noël Guérini]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[numérique 13]]></category>
		<category><![CDATA[numérique marseille]]></category>
		<category><![CDATA[rdt13]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jn-guerini.fr/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.jn-guerini.fr/2013/04/12/departement-numerique-du-wi-fi-dans-les-transports-en-commun/"><img align="left" hspace="5" width="250" height="166" src="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/04/wifibus-300x200.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="RDT13 Wi-Fi" title="RDT13 Wi-Fi" /></a>La Régie Départementale des Transports 13 procédait ce matin au lancement du hi-fi gratuit à bord de la navette autoroutière Marseille-Aix.   La RDT 13, dont je salue aujourd&#8217;hui le centenaire, est précurseur dans ce domaine : 31 navettes, d&#8217;une capacité de 63 personnes, opérant 276 rotations par jour et transportant 2,25 millions de passagers par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/04/wifibus.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2729" style="margin: 5px 8px;" title="RDT13 Wi-Fi" src="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/04/wifibus-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><strong>La Régie Départementale des Transports 13 procédait ce matin au lancement du hi-fi gratuit à bord de la navette autoroutière Marseille-Aix.  </strong></p>
<p>La RDT 13, dont je salue aujourd&rsquo;hui le centenaire, est précurseur dans ce domaine : 31 navettes, d&rsquo;une capacité de 63 personnes, opérant 276 rotations par jour et transportant 2,25 millions de passagers par an, bénéficient aujourd&rsquo;hui d&rsquo;un équipement Wi-Fi permettant aux passagers, pendant leur voyage, de surfer sur internet gratuitement, à partir de leur smartphone, tablette ou ordinateur portable.</p>
<p><span id="more-2728"></span></p>
<p>La mise en place de ce réseau WiFi, s&rsquo;il offre un confort évident aux passagers, contribue également à l&rsquo;amélioration du service, par la diffusion d’informations en temps réel  ( 2 écrans installés dans les autocars : état de la circulation, actualités, vidéos) et grâce la vidéo protection que ce dispositif permet, chaque autocar étant équipé de 2 caméras et d&rsquo;une connexion directe avec le central de la RDT13.</p>
<p>Répondre concrètement aux nouvelles habitudes numériques des usagers est pour moi une priorité, car on ne peut élaborer de politique de développement économique sans stratégie numérique.</p>
<p>Acteur des évolutions digitales sur le territoire, avec des dispositifs comme ORDINA 13 ou l&rsquo;arrivée du Wi-Fi dans les transports en commun, le Conseil général continuera d&rsquo;amplifier encore son accompagnement à la filière numérique, génératrice de services et de mieux-vivre ensemble.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jn-guerini.fr/2013/04/12/departement-numerique-du-wi-fi-dans-les-transports-en-commun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A propos de mon patrimoine</title>
		<link>http://www.jn-guerini.fr/2013/04/10/a-propos-de-mon-patrimoine/</link>
		<comments>http://www.jn-guerini.fr/2013/04/10/a-propos-de-mon-patrimoine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 15:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Juctice]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[cahuzac]]></category>
		<category><![CDATA[cg13]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général 13]]></category>
		<category><![CDATA[guérini]]></category>
		<category><![CDATA[jean-noël Guérini]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[sénat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jn-guerini.fr/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.jn-guerini.fr/2013/04/10/a-propos-de-mon-patrimoine/"><img align="left" hspace="5" width="250" height="126" src="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/04/patrimoine-300x152.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="patrimoine" title="patrimoine" /></a>&#160; &#160; Au moment où un débat sur la transparence agite la classe politique,  - et j&#8217;aurais d&#8217;ailleurs, dans ce blog, l&#8217;occasion de revenir sur cette actualité que je suis avec attention, tout en restant sous surveillance médicale -,  je rends public  l’état de mon patrimoine. &#160; A la fin de l’année 2012, les revenus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/04/patrimoine.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2722" style="margin: 5px 8px;" title="patrimoine" src="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/04/patrimoine-300x152.jpg" alt="" width="300" height="152" /></a><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Au moment où un débat sur la transparence agite la classe politique,  - et j&rsquo;aurais d&rsquo;ailleurs, dans ce blog, l&rsquo;occasion de revenir sur cette actualité que je suis avec attention, tout en restant sous surveillance médicale -,  je rends public  l’état de mon patrimoine.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A la fin de l’année 2012, les revenus annuels de  mes mandats électifs s&rsquo;élevaient à 33 987 euros pour le Conseil général, et 49 038 euros  pour le Sénat. Je bénéficie également d’une pension de retraite versée par la CNRCL d’un montant de 11 190 euros.</p>
<p>Les liquidités disponibles  sur mes comptes bancaires s’élevaient à 3 905 euros à la date du 1 er mars 2013.</p>
<p>Par ailleurs, je possède en indivision une maison de village à Calenzana, provenant de la succession de mes parents. Sa valeur globale est estimée à 72 000 euros.</p>
<p>Je possède également pour 22300 euros d&rsquo;actions de la Socoma, valeurs non cotées en bourse.</p>
<p>Je ne possède pas de compte à l&rsquo;étranger, je ne suis pas titulaire d&rsquo;une assurance vie,  j&rsquo;ai déclaré 18 000 euros de mobilier pour ma résidence principale et pour 10 000 euros de bijoux familiaux.</p>
<p>L’appartement où je vis à Marseille est propriété de mon épouse.  Il a été acquis en 1986 et payé par l’intermédiaire d’un crédit immobilier aujourd’hui entièrement remboursé.</p>
<p>Marié sous le régime de la séparation de biens, je suis assujetti  à l’ISF pour les biens immobiliers dont mon épouse a hérité à la suite de la succession de ses parents.</p>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jn-guerini.fr/2013/04/10/a-propos-de-mon-patrimoine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métropole : &#171;&#160;je crains que l’absence de réel dialogue n’entraîne de fâcheux blocages&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.jn-guerini.fr/2013/03/29/metropole-je-crains-que-labsence-de-reel-dialogue-nentraine-de-facheux-blocages/</link>
		<comments>http://www.jn-guerini.fr/2013/03/29/metropole-je-crains-que-labsence-de-reel-dialogue-nentraine-de-facheux-blocages/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 17:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[aix-en-provence]]></category>
		<category><![CDATA[aubagne]]></category>
		<category><![CDATA[blog guerini]]></category>
		<category><![CDATA[bouches-du-rhone]]></category>
		<category><![CDATA[cg13]]></category>
		<category><![CDATA[conseil d'etat]]></category>
		<category><![CDATA[epci]]></category>
		<category><![CDATA[grand paris]]></category>
		<category><![CDATA[guérini]]></category>
		<category><![CDATA[guerini metropole]]></category>
		<category><![CDATA[jean-no_el guerini]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[métropole]]></category>
		<category><![CDATA[métropole marseille]]></category>
		<category><![CDATA[prefet thery]]></category>
		<category><![CDATA[projet metropole]]></category>
		<category><![CDATA[thery]]></category>
		<category><![CDATA[thery marseille]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jn-guerini.fr/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.jn-guerini.fr/2013/03/29/metropole-je-crains-que-labsence-de-reel-dialogue-nentraine-de-facheux-blocages/"><img align="left" hspace="5" width="250" height="166" src="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/03/metrop-300x200.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="metrop" title="metrop" /></a>&#160; Nous sommes encore dans l’attente du projet de loi qui est actuellement au Conseil d’Etat. Sans dresser un point complet sur l’épineuse question de la recomposition territoriale et des enjeux métropolitains, je crains que la tournure prise par l’absence de réel dialogue n’entraîne de fâcheux blocages. Les questions posées par un grand nombre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/03/metrop.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2714" style="margin: 5px 8px;" title="metrop" src="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/03/metrop-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Nous sommes encore dans l’attente du projet de loi qui est actuellement au Conseil d’Etat. Sans dresser un point complet sur l’épineuse question de la recomposition territoriale et des enjeux métropolitains, je crains que la tournure prise par l’absence de réel dialogue n’entraîne de fâcheux blocages.</p>
<p>Les questions posées par un grand nombre de maires, qui se font l’écho d’inquiétudes concrètes de la population, n’ont toujours pas de véritable réponse.</p>
<p><span id="more-2713"></span></p>
<p>Je crains qu’une fois encore, des technocrates réservent à notre territoire un traitement que je me contenterai de qualifier de « spécifique ».</p>
<p>Je veux redire ce que je dis depuis la visite du Premier ministre en septembre 2012.</p>
<p>S’il suffisait de redessiner la carte intercommunale pour régler la question de la drogue ou du chômage dans la deuxième ville de France, il n’y aurait pas besoin de longs débats !</p>
<p>Par ailleurs, il faut regarder la vérité en face et poser la question des moyens, sans se bercer d’illusions, à l’heure où les dotations sont à la baisse.</p>
<p>Je mesure parfaitement les enjeux liés à la question métropolitaine, mais je ne veux pas que celle-ci soit un leurre nous faisant perdre de vue la situation économique délicate dans laquelle nous sommes.</p>
<p>Je veux bien qu’il y ait des erreurs de méthode. Elles dissimulent mal cependant un désaccord de fond qui mérite d’être rappelé.</p>
<p>Pour quelle raison refuse-t-on à notre territoire un mode d’organisation qui est retenu pour le Grand Paris, à qui je le rappelle, le gouvernement vient d’octroyer 30 milliards d’euros pour améliorer les transports.</p>
<p>A ce sujet, vous le savez, j’ai toujours affirmé que les transports étaient au cœur de la problématique du développement de notre territoire. Je n’ai jamais ménagé mes efforts, au cours de ces dernières années, pour faire avancer ce dossier, ô combien complexe. Je le dis une nouvelle fois, le Conseil Général est prêt à transférer cette compétence et ses moyens à une autorité organisatrice des transports, unifiée et intégrée. Afin d’y parvenir, il est nécessaire que le Syndicat Mixte des Transports prolonge ses travaux.</p>
<p>La très grande majorité des élus demande, simplement et clairement, à être traité de manière équivalente et souhaite la mise en place d’un établissement public opérationnel de coopération.</p>
<p>Quoi de plus logique pour défendre la mise en place concrète de projets ?</p>
<p>Des propositions réalistes ont été formulées. A l’évidence, on ne donne pas l’impression d’en tenir compte.</p>
<p>Dans ces conditions, je comprends et partage le refus des maires à participer aux réunions de la mission de préfiguration présidée par le Préfet Thery.</p>
<p>Alors que l’on nous annonçait une nouvelle étape de décentralisation, nous nous retrouvons avec un projet dont les contours nous promettent une structure métropolitaine plus institutionnelle qu’opérationnelle.</p>
<p>Dresser ce constat, ce n’est pas plaider pour le statu quo, bien au contraire.</p>
<p>Il est vrai, et de nombreux points et thèmes abordés par le budget du Conseil général nous le rappellent, qu’il existe aujourd’hui une priorité marseillaise. Personne ne dit le contraire.</p>
<p>Mais cette priorité ne se résume pas à la recomposition institutionnelle de notre territoire, recomposition qui pour l’heure imposerait une réduction considérable du rôle des maires.</p>
<p>Défendre le travail et les missions de ces derniers, c’est défendre la démocratie de proximité.</p>
<p>C’est pour cela que j’entends, sereinement et sans volonté polémique, travailler au développement et au rayonnement de Marseille, de son aire métropolitaine, du département dans le cadre d’une démarche concertée et non pas dans le cadre d’une mise au pas des territoires.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jn-guerini.fr/2013/03/29/metropole-je-crains-que-labsence-de-reel-dialogue-nentraine-de-facheux-blocages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget 2013 : &#171;&#160;La lucidité n’empêche pas la responsabilité&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.jn-guerini.fr/2013/03/29/budget-2013-la-lucidite-nempeche-pas-la-responsabilite/</link>
		<comments>http://www.jn-guerini.fr/2013/03/29/budget-2013-la-lucidite-nempeche-pas-la-responsabilite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 17:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[2013 cg13]]></category>
		<category><![CDATA[budget cg13]]></category>
		<category><![CDATA[cg13]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général 13]]></category>
		<category><![CDATA[conseillers généraux]]></category>
		<category><![CDATA[guérini]]></category>
		<category><![CDATA[guerinicg13]]></category>
		<category><![CDATA[jean-noël Guérini]]></category>
		<category><![CDATA[jn guerini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jn-guerini.fr/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.jn-guerini.fr/2013/03/29/budget-2013-la-lucidite-nempeche-pas-la-responsabilite/"><img align="left" hspace="5" width="231" height="200" src="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/03/Budget1-300x259.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Budget" title="Budget" /></a>Ce matin, les conseillers généraux ont voté le budget 2013 du Conseil général des Bouches-du-Rhône : pour un département solidaire ! Et cette année encore, nos choix budgétaires témoignent de cette volonté  de travailler, d’innover, d’avancer, en ne perdant pas de vue ces objectifs qui, plus que jamais, nous guident : le développement solidaire des territoires, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/03/Budget1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2705" style="margin: 5px 8px;" title="Budget" src="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/03/Budget1-300x259.jpg" alt="" width="300" height="259" /></a></p>
<p><strong>Ce matin, les conseillers généraux ont voté le budget 2013 du Conseil général des Bouches-du-Rhône : pour un département solidaire !</strong></p>
<p>Et cette année encore, nos choix budgétaires témoignent de cette volonté  de travailler, d’innover, d’avancer, en ne perdant pas de vue ces objectifs qui, plus que jamais, nous guident : le développement solidaire des territoires, l’assurance que chacun trouvera une place digne et entière au sein de la société, l’évolution inéluctable du tissu économique et industriel, l’adaptation du cadre de vie à des enjeux inédits de mobilité, d’habitat et d’économie des ressources.</p>
<p><span id="more-2702"></span></p>
<p>Le social continue de se payer la part du lion avec plus de 60% de nos dépenses de fonctionnement, soit près de 1,2 milliards d’euros.</p>
<p>Un effort tout particulier sera fait pour les personnes handicapées qui doivent trouver une place digne et décente parmi nous.</p>
<p>Un accent notable sera mis cette année sur les jeunes, avec la création de 150 emplois d’avenir. C’est une chance unique pour celles et ceux qui acquerront une formation et un métier leur permettant de construire un avenir personnel et professionnel.</p>
<p>Une fois de plus, j’ai demandé la plus grande vigilance sur la maîtrise des frais de fonctionnement qui doit rester au cœur de nos interventions et de notre gestion.</p>
<p>Rappelons-nous que le poids de la décentralisation continue, hélas, d’obérer nos finances avec un déficit cumulé estimé à près de 500M€ fin 2012 et qui devrait atteindre plus de 586M€ fin 2013.</p>
<p>L’investissement productif reste plus que jamais une priorité avec près de 554 M€ injectés dans l’économie locale. Il était de 438 M€ en 2012. Ce sont autant de richesse et d’emplois créés alors que l’atonie de la croissance fait courir un risque mortel à nos économies.</p>
<p>Où en seraient les artisans, les entreprises et le monde scientifique s’il n’y avait les collectivités pour investir aujourd’hui et demain ? Où en serait notre territoire s’il n’y avait les Elus locaux pour faire avancer les grands projets ?</p>
<p>Où en seraient le port, la SNCM, le projet biomasse si nous ne mobilisions pas depuis la première heure, pour que le port dispose des espaces nécessaires à son développement, que l’Etat reste présent au sein de la compagnie maritime, que l’utilisation de la biomasse facilite la reconversion de la centrale thermique de Gardanne ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Oui, la situation est difficile, pour le pays, pour notre département, pour nos concitoyens. Non, nous ne sommes pas au bout de nos peines, et je pense même qu’une longue période d’efforts et de contraintes est encore devant nous.</p>
<p>Mais la lucidité n’empêche pas la responsabilité.</p>
<p>Nous continuerons à faire vivre sur notre territoire, le service public moderne et innovant qui accompagne la population et les forces vives sur le chemin du progrès et participe au pilotage de notre pays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jn-guerini.fr/2013/03/29/budget-2013-la-lucidite-nempeche-pas-la-responsabilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille/Paris : et si on essayait de positiver ?</title>
		<link>http://www.jn-guerini.fr/2013/03/08/marseilleparis-et-si-essayait-de-positiver/</link>
		<comments>http://www.jn-guerini.fr/2013/03/08/marseilleparis-et-si-essayait-de-positiver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 18:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrault]]></category>
		<category><![CDATA[grand paris]]></category>
		<category><![CDATA[grand paris express]]></category>
		<category><![CDATA[grand paris marseille]]></category>
		<category><![CDATA[jean-mars ayrault]]></category>
		<category><![CDATA[métropole]]></category>
		<category><![CDATA[paris marseille]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jn-guerini.fr/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.jn-guerini.fr/2013/03/08/marseilleparis-et-si-essayait-de-positiver/"><img align="left" hspace="5" width="250" height="185" src="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/03/Paris-300x222.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Paris" title="Paris" /></a>&#160; &#160; On ne peut jamais se réjouir d’avoir raison trop tôt. C’est ma première réaction à la suite de la polémique qui a saisi le microcosme marseillais à l’annonce de la volonté gouvernementale d’accentuer son aide en faveur des transports pour le « Grand Paris ».  Il y a bien longtemps, et ce blog en témoigne, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/03/Paris.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2695" style="margin: 5px 8px;" title="Paris" src="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/03/Paris-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a>On ne peut jamais se réjouir d’avoir raison trop tôt. C’est ma première réaction à la suite de la polémique qui a saisi le microcosme marseillais à l’annonce de la volonté gouvernementale d’accentuer son aide en faveur des transports pour le « Grand Paris ». </strong></p>
<p><span id="more-2692"></span></p>
<p>Il y a bien longtemps, et ce blog en témoigne, que je rappelle que tout projet pour Marseille  ne peut s’envisager sans une intervention financière massive de l’Etat. Tout le reste, n’en déplaise aux constructeurs de « monopoly métropolitain », n’est que succession de promesses.</p>
<p>Comment ne pas rappeler que j’ai mis en place un syndicat mixte des transports, il y a quatre ans.</p>
<p>L’égoïsme des uns, les craintes des autres, le tout entrelacé par les calculs politiciens de certains, n’ont pas permis de le transformer en moteur de développement d’une réelle politique coordonnée des transports en commun.</p>
<p>Là comme ailleurs, le retard pris ne se rattrape pas aisément. Il faut du temps pour que les solutions se dégagent et les bonnes réponses ne jaillissent pas comme par enchantement.</p>
<p>Bien sûr, je comprends l’agacement qui s’exprime localement, au regard de  l’importance des sommes en jeu, &#8211; 30 milliards pour Paris, si peu pour le Sud&#8211; ! En période de vaches maigres pour les finances publiques,  le contraste donne le vertige.</p>
<p>Mais comparaison n’est pas forcément raison et si nous aimons bien nous « soulever » contre le « pouvoir central »,  il faut se méfier des caricatures…</p>
<p>Je ne suis pas dans la position qui consiste à s’abandonner à la polémique et qui vise à dresser les territoires les uns contre les autres. Surtout au moment où le Premier ministre a abordé la situation de Marseille sans fards et avec volontarisme.</p>
<p>A nous de saisir la balle au bond !</p>
<p>En restant lucides, oublions les frustrations. Il n’y a ni envie, ni dépit à faire valoir. Plutôt une nécessité de passer aux actes, par décret s’il le faut, pour faire vivre ce syndicat des transports. Il sera toujours temps, ensuite, d’attendre des projets de loi qui seront la base d’une métropole de projets.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jn-guerini.fr/2013/03/08/marseilleparis-et-si-essayait-de-positiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Noël Guerini : « Je prends toutes mes responsabilités, mais je veux le faire devant des juges eux-mêmes responsables ! »</title>
		<link>http://www.jn-guerini.fr/2013/03/05/jean-noel-guerini-je-prends-toutes-mes-responsabilites-mais-je-veux-le-faire-devant-des-juges-eux-memes-responsables/</link>
		<comments>http://www.jn-guerini.fr/2013/03/05/jean-noel-guerini-je-prends-toutes-mes-responsabilites-mais-je-veux-le-faire-devant-des-juges-eux-memes-responsables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 15:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Juctice]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[cg13]]></category>
		<category><![CDATA[ciot]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général; bouches-du-Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[duchaine]]></category>
		<category><![CDATA[duchaine marseille]]></category>
		<category><![CDATA[guerini; blog guerini]]></category>
		<category><![CDATA[jean-david ciot]]></category>
		<category><![CDATA[juge duchaine]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[mise en examen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jn-guerini.fr/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.jn-guerini.fr/2013/03/05/jean-noel-guerini-je-prends-toutes-mes-responsabilites-mais-je-veux-le-faire-devant-des-juges-eux-memes-responsables/"><img align="left" hspace="5" width="206" height="200" src="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/03/JNg1-300x290.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="JNg" title="JNg" /></a>&#160; Une fois encore, comme les journaux l’avaient par avance annoncé, j’ai été mis en examen par le juge Duchaîne, pour détournement de fonds publics. &#160; Le Parquet et le juge, &#8211;toujours le même d’ailleurs qui officie à la Juridiction Interrégionale Spécialisée&#8211;, qui ouvrent autant de dossiers contre moi qu’ils ont de suspicions régulièrement alimentées par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/03/JNg1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2687" style="margin: 5px 8px;" title="JNg" src="http://www.jn-guerini.fr/wp-content/uploads/2013/03/JNg1-300x290.jpg" alt="" width="300" height="290" /></a>Une fois encore, comme les journaux l’avaient par avance annoncé, j’ai été mis en examen par le juge Duchaîne, pour détournement de fonds publics.</p>
<p>&nbsp;</p>
