<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Jean-Noël Guérini &#187; sécurité</title>
	<atom:link href="http://www.jn-guerini.fr/category/securite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jn-guerini.fr</link>
	<description>Donnons-nous la parole</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 18:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Avec Laurent Fabius, une journée de mobilisation contre la &#171;&#160;régression&#160;&#187; territoriale</title>
		<link>http://www.jn-guerini.fr/2010/05/28/avec-laurent-fabius-une-journee-de-mobilisation-contre-la-regression-territoriale/</link>
		<comments>http://www.jn-guerini.fr/2010/05/28/avec-laurent-fabius-une-journee-de-mobilisation-contre-la-regression-territoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille-Provence 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[amitié]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[autre]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[blé]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog de guerini]]></category>
		<category><![CDATA[blog de Jean-noël guérini]]></category>
		<category><![CDATA[blog de jng]]></category>
		<category><![CDATA[blog politique]]></category>
		<category><![CDATA[blog politique marseille]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphere]]></category>
		<category><![CDATA[blogs politiques marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[combat]]></category>
		<category><![CDATA[concitoyens]]></category>
		<category><![CDATA[conscience]]></category>
		<category><![CDATA[culturel]]></category>
		<category><![CDATA[culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[débats]]></category>
		<category><![CDATA[décentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[defferre]]></category>
		<category><![CDATA[demain]]></category>
		<category><![CDATA[département]]></category>
		<category><![CDATA[départements]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[deuxième]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[échange]]></category>
		<category><![CDATA[échanges]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[égalité]]></category>
		<category><![CDATA[elu]]></category>
		<category><![CDATA[élus]]></category>
		<category><![CDATA[élus locaux]]></category>
		<category><![CDATA[enfance]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[ensemble]]></category>
		<category><![CDATA[essai]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[financier]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[friche]]></category>
		<category><![CDATA[friche de la belle de mai]]></category>
		<category><![CDATA[gaston defferre]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[inégalité]]></category>
		<category><![CDATA[inquiétudes]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[iter]]></category>
		<category><![CDATA[la poste]]></category>
		<category><![CDATA[laurent fabius]]></category>
		<category><![CDATA[locaux]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[magistrat de la ville]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>
		<category><![CDATA[mairies]]></category>
		<category><![CDATA[ménages]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[militant]]></category>
		<category><![CDATA[militants]]></category>
		<category><![CDATA[mille-feuille]]></category>
		<category><![CDATA[miramas]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[moyens]]></category>
		<category><![CDATA[nation]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[personnel]]></category>
		<category><![CDATA[petite enfance]]></category>
		<category><![CDATA[plu]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[poste]]></category>
		<category><![CDATA[précision]]></category>
		<category><![CDATA[préfet]]></category>
		<category><![CDATA[préfets]]></category>
		<category><![CDATA[pression]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[projet de loi]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[provence]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[publics]]></category>
		<category><![CDATA[quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[recentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[réforme territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[régions]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[RER]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[rhône]]></category>
		<category><![CDATA[rmi]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[san]]></category>
		<category><![CDATA[service public]]></category>
		<category><![CDATA[services publics]]></category>
		<category><![CDATA[simplification]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<category><![CDATA[taxe professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[terrain]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>
		<category><![CDATA[territoires]]></category>
		<category><![CDATA[territorial]]></category>
		<category><![CDATA[territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[texte]]></category>
		<category><![CDATA[textes]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>
		<category><![CDATA[vie quotidienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jn-guerini.fr/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[


Chers amis,
Hier, les Français ont exprimé leurs inquiétudes sur les retraites, notamment à Marseille où la mobilisation a été forte. Alors que le chômage, la santé, l&#8217;éducation et la sécurité sont pour nos concitoyens des sujets prioritaires, pourquoi choisir d&#8217;aborder la réforme territoriale ?
C&#8217;est très simple : nous le faisons parce qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une même [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="384" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xdgy22?background=%23D33AF2&amp;foreground=%23F7FFFD&amp;highlight=%23DD80F4&amp;autoPlay=0&amp;hideInfos=0&amp;width=480&amp;additionalInfos=0&amp;colors=background%3AD33AF2%3Bforeground%3AF7FFFD%3Bspecial%3ADD80F4%3B" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="384" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xdgy22?background=%23D33AF2&amp;foreground=%23F7FFFD&amp;highlight=%23DD80F4&amp;autoPlay=0&amp;hideInfos=0&amp;width=480&amp;additionalInfos=0&amp;colors=background%3AD33AF2%3Bforeground%3AF7FFFD%3Bspecial%3ADD80F4%3B" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/xdgy22_guerini-et-fabius-mobilises-contre_news"><br />
</a></strong></p>
<p>Chers amis,</p>
<p>Hier, les Français ont exprimé leurs inquiétudes sur les retraites, notamment à Marseille où la mobilisation a été forte. Alors que le chômage, la santé, l&#8217;éducation et la sécurité sont pour nos concitoyens des sujets prioritaires, pourquoi choisir d&#8217;aborder la réforme territoriale ?</p>
<p>C&#8217;est très simple : nous le faisons parce qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une même cause, du même sujet, d&#8217;un même combat. <strong>Quand nous nous mobilisons contre des textes rétrogrades, nous le faisons parce que les collectivités territoriales agissent dans la vie quotidienne de nos concitoyens</strong>. Il n&#8217;y a pas d&#8217;un côté, ce qui se passe dans les départements, les mairies ou les régions, et de l&#8217;autre, la politique nationale.</p>
<p>Dans ce combat,<strong> j&#8217;ai souhaité inviter Laurent Fabius à venir passer une journée dans les Bouches-du-Rhône. une journée riche de rencontres, de débats, d&#8217;échanges</strong>. Depuis des mois, à l&#8217;Assemblée, sur le terrain et dans les médias Laurent a été un intervenant essentiel. Il a pris une part déterminante, en homme d&#8217;État qu&#8217;il est, pour mesurer avec finesse et précision, les dangers de ce mauvais projet de loi.</p>
<p>Comme lui, je pense qu&#8217;il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une réforme, mais d&#8217;une régression dangereuse. Et, s<strong>i d&#8217;aventure les projets du gouvernement n&#8217;étaient pas amendés, nous assisterions à un grand bon en arrière pour nos territoires, un grand bon en arrière pour les services publics de proximité. </strong>Ne tournons pas le dos à l&#8217;histoire ! Ne signons pas l&#8217;arrêt de mort de la décentralisation chère à Gaston Defferre !</p>
<p>C&#8217;est pourquoi j&#8217;ai souhaité organiser, hier matin, une rencontre avec <strong>les acteurs culturels du département à la Friche de la Belle de Mai </strong>afin de débattre ensemble des conséquence de cette &laquo;&nbsp;régression&nbsp;&raquo; sur le financement des associations culturelles, sur celui de la création artistique aussi. Car, faute de moyens, d&#8217;ambition, le pays va perdre son identité culturelle. Cette réforme va briser net 25 ans de travail et de prise de conscience.</p>
<p>Dans un deuxième temps, nous nous sommes rendu à la Mini-Halte Vallier pour une rencontre avec le personnel et <strong>aborder les conséquences de la réforme Morano sur les services publics de la petite enfance.</strong> A la suite de quoi nous avons dialogué avec <strong>les employés de La Poste du 8e arrondissement de Marseille</strong>. Là aussi, un service public gravement menacé&#8230;</p>
<p>Plus tard, à <strong>Miramas</strong>, c&#8217;est avec plaisir que nous avons rencontré les militants PS de la ville autour d&#8217;un pot de l&#8217;amitié, avant de conclure la journée à<strong> Salon-de-Provence par un grand débat avec les élus locaux des Bouches-du-Rhône</strong> sur la réforme territoriale elle-même.</p>
<p>Il en ressort que cette recentralisation s&#8217;accompagne du gel des dotations et de l&#8217;étranglement financier des collectivités à travers la suppression de la Taxe professionnelle. Or, ce sont elles qui assurent plus de 70% de l&#8217;investissement public.<strong> C&#8217;est donc la fin d&#8217;un certain modèle de démocratie locale qui organisait une relation privilégiée entre les élus et les citoyens.</strong></p>
<p>Par ailleurs, ce texte prépare l&#8217;émergence de <strong>nouvelles inégalités fiscales</strong> qui risquent, demain, de peser sur les ménages. Enfin, loin d&#8217;une simplification supposée du &laquo;&nbsp;mille-feuille&nbsp;&raquo;, le projet de loi le rend encore plus illisible et plus complexe.</p>
<p>Une journée riche de rencontres, de débats, d&#8217;échanges disais-je. Une journée de mobilisation bien nécessaire !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jn-guerini.fr/2010/05/28/avec-laurent-fabius-une-journee-de-mobilisation-contre-la-regression-territoriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la rencontre des habitants des 15e et 16e arrondissements de Marseille</title>
		<link>http://www.jn-guerini.fr/2010/05/07/a-la-rencontre-des-habitants-des-15e-et-16e-arrondissements-de-marseille/</link>
		<comments>http://www.jn-guerini.fr/2010/05/07/a-la-rencontre-des-habitants-des-15e-et-16e-arrondissements-de-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[13 habitat]]></category>
		<category><![CDATA[15e]]></category>
		<category><![CDATA[15ème arrondissement]]></category>
		<category><![CDATA[16e]]></category>
		<category><![CDATA[arrondissements]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[bailleur social]]></category>
		<category><![CDATA[bailleurs sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog de Jean-noël guérini]]></category>
		<category><![CDATA[blog de jng]]></category>
		<category><![CDATA[blog politique marseille]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[blogs politiques marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[campagne électorale]]></category>
		<category><![CDATA[cg]]></category>
		<category><![CDATA[cg 13]]></category>
		<category><![CDATA[cg13]]></category>
		<category><![CDATA[chalet]]></category>
		<category><![CDATA[CIQ]]></category>
		<category><![CDATA[cité bourrely]]></category>
		<category><![CDATA[cité bourrelys]]></category>
		<category><![CDATA[cité perrin]]></category>
		<category><![CDATA[commerçants]]></category>
		<category><![CDATA[concitoyens]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général 13]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général des bouches-du-rhône]]></category>
		<category><![CDATA[corbière]]></category>
		<category><![CDATA[corbières]]></category>
		<category><![CDATA[département]]></category>
		<category><![CDATA[département bouches du rhône]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[dialogues]]></category>
		<category><![CDATA[école de la 2e chance]]></category>
		<category><![CDATA[école de la république]]></category>
		<category><![CDATA[elu]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[estaque]]></category>
		<category><![CDATA[giratoire]]></category>
		<category><![CDATA[grand littoral]]></category>
		<category><![CDATA[habitants]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>
		<category><![CDATA[mandats]]></category>
		<category><![CDATA[marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[marseillaise]]></category>
		<category><![CDATA[marseillaises]]></category>
		<category><![CDATA[palge]]></category>
		<category><![CDATA[place des abattoirs]]></category>
		<category><![CDATA[place goudard]]></category>
		<category><![CDATA[place susini]]></category>
		<category><![CDATA[plages]]></category>
		<category><![CDATA[président du conseil général]]></category>
		<category><![CDATA[proximite]]></category>
		<category><![CDATA[rond point]]></category>
		<category><![CDATA[saint louis]]></category>
		<category><![CDATA[samia ghali]]></category>
		<category><![CDATA[secteur]]></category>
		<category><![CDATA[secteurs de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[terrain]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel du resquidou]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jn-guerini.fr/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[
Marseille : Jean-Noël Guérini visite les 15° et 16° arr.



Chers amis,
A l’invitation de Samia Ghali, maire des  15e et 16e arrondissements de Marseille, je suis allé hier passer la journée sur le terrain à la rencontre des habitants, des commerçants, des associations, des entrepreneurs.
Comme président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, il est important pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xd7z9o?background=%23FA2EEB&amp;foreground=%23FFF7FE&amp;highlight=%23000000&amp;autoPlay=0&amp;hideInfos=0&amp;width=480&amp;additionalInfos=0&amp;colors=background%3AFA2EEB%3Bforeground%3AFFF7FE%3Bspecial%3A000000%3B" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="270" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xd7z9o?background=%23FA2EEB&amp;foreground=%23FFF7FE&amp;highlight=%23000000&amp;autoPlay=0&amp;hideInfos=0&amp;width=480&amp;additionalInfos=0&amp;colors=background%3AFA2EEB%3Bforeground%3AFFF7FE%3Bspecial%3A000000%3B" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/xd7z9o_news">Marseille : Jean-Noël Guérini visite les 15° et 16° arr.</a></strong><br />
<em></em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p>Chers amis,</p>
<p>A l’invitation de Samia Ghali, maire des  15e et 16e arrondissements de Marseille, je suis allé hier passer la journée sur le terrain à la rencontre des habitants, des commerçants, des associations, des entrepreneurs.</p>
<p>Comme président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, il est important pour moi d’aller vérifier concrètement l’état d’avancement des travaux engagés ou financés par le Département. Ce n’est pas en restant assis dans son bureau que l’on impulse avec efficacité une dynamique, que l’on sent les choses.</p>
<p>A titre plus personnel, j’aime ces moments de dialogues francs, parfois animés, toujours directs, sur le terrain, au plus près de nos concitoyens. Je sais d’où je viens et je n’ai jamais oublié le sens de mon engagement politique.</p>
<p>Selon moi, rien d’efficace ne peut s’engager sans cet échange permanent avec les forces vives des quartiers, celles qui bénéficieront des investissements réalisés par une institution. C’est  ma manière de voir et de faire les choses : aller à la rencontre, être à l’écoute, dialoguer et agir concrètement.</p>
<p>C’est pourquoi cette visite des 15e et 16e arrondissements m’a permis de faire le point sur les projets de requalification des places Susini et Goudard à Saint Louis, tout comme celle des Abattoirs devant l’école de la 2e chance.</p>
<p>Ladite école, dont le Cg 13 est membre fondateur, dans laquelle nous avons pu déjeuner avec l’ensemble des présidents des Comités d’intérêt de quartiers, la fédération des commerçants et les élus locaux. Occasion d’un long moment de dialogue avant de repartir rencontrer les riverains du futur giratoire de Graveleau.</p>
<p>Plus tard, à Corbières, une présentation de la mise en sécurité de la route des plages et, plus avant, de la requalification globale de la RD 568 (entre le Tunnel du Resquiadou et l’avenue André Roussin) a été l’occasion d’un échange avec les représentants des CIQ de l’Estaque. Là aussi, rien ne se fera sans une concertation permanente.</p>
<p>Après une visite de l’espace Senior de Verduron, la rencontre avec les habitants et les associations des cités Bourrely et Perrin, au centre social, au cœur de la cité, a été particulièrement constructive. Ascenseurs, insalubrité, insécurité…  Les problèmes du quotidien ont pu être traités en présence des responsables de 13 habitat, le bailleur. Je serai vigilant quant à la suite concrète donnée aux décisions prises hier.</p>
<p>En fin de journée, à la maison d’arrondissement du Chalet, l’ensemble des associations du secteur, qui font un travail formidable dans ces quartiers, ont pu dire leurs attentes et expliquer leurs projets. Dans la difficulté, elles savent tisser les liens sociaux nécessaires au vivre et au savoir-vivre ensemble, notamment auprès des plus jeunes.</p>
<p>Cette visite d’hier n’est qu’un exemple de la vie d’un élu de proximité, ce n’était pas la première, ce ne sera assurément pas la dernière. Je le dis d’autant plus facilement que je ne suis pas en campagne électorale, en quête d’aucun mandat : j’irai, dans les semaines qui viennent, visiter tous les quartiers de Marseille, comme j’ai l’habitude de le faire dans l’ensemble du département.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jn-guerini.fr/2010/05/07/a-la-rencontre-des-habitants-des-15e-et-16e-arrondissements-de-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire de Rousset : la Fédération du PS 13 en mouvement</title>
		<link>http://www.jn-guerini.fr/2010/04/27/seminaire-de-rousset-la-federation-du-ps-13-en-mouvement/</link>
		<comments>http://www.jn-guerini.fr/2010/04/27/seminaire-de-rousset-la-federation-du-ps-13-en-mouvement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[adhérents]]></category>
		<category><![CDATA[alpes]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog de guerini]]></category>
		<category><![CDATA[blog de Jean-noël guérini]]></category>
		<category><![CDATA[blog de jng]]></category>
		<category><![CDATA[blog marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[blog politique]]></category>
		<category><![CDATA[blog politique marseille]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphere]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[blogs politiques marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[bouche du rhône]]></category>
		<category><![CDATA[bouches-du-rhone]]></category>
		<category><![CDATA[cantonales]]></category>
		<category><![CDATA[caselli]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[décentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[droite]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[élections présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[élues]]></category>
		<category><![CDATA[élus]]></category>
		<category><![CDATA[eugene caselli]]></category>
		<category><![CDATA[fédération]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[guérini]]></category>
		<category><![CDATA[jean-noël Guérini]]></category>
		<category><![CDATA[jng]]></category>
		<category><![CDATA[législative]]></category>
		<category><![CDATA[législatives]]></category>
		<category><![CDATA[marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[marseillaise]]></category>
		<category><![CDATA[marseillaises]]></category>
		<category><![CDATA[militants]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[municipale]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[paca]]></category>
		<category><![CDATA[parlement]]></category>
		<category><![CDATA[parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[provence]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[ps13]]></category>
		<category><![CDATA[rassemblement]]></category>
		<category><![CDATA[recentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[refondation]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[réforme territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[régionale]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>
		<category><![CDATA[secrétariat fédéral]]></category>
		<category><![CDATA[sections]]></category>
		<category><![CDATA[sénat]]></category>
		<category><![CDATA[socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[socialistes]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[victoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jn-guerini.fr/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Chers amis,
Samedi 24 avril à Rousset, j&#8217;ai eu le plaisir d&#8217;intervenir devant près de 300 militants du Parti socialiste, à la suite du traditionnel séminaire des secrétaires et trésoriers de sections de la Fédération des Bouches-du-Rhône.

L&#8217;objectif est, à la fois, pour la direction départementale du Parti socialiste, de réexpliquer les modalités de fonctionnement, de travail, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chers amis,</p>
<p>Samedi 24 avril à Rousset, j&#8217;ai eu le plaisir d&#8217;intervenir devant près de 300 militants du Parti socialiste, à la suite du traditionnel séminaire des secrétaires et trésoriers de sections de la Fédération des Bouches-du-Rhône.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="384" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xd31fl?background=%23FA2EEB&amp;foreground=%23FFF7FE&amp;highlight=%23000000&amp;autoPlay=0&amp;hideInfos=0&amp;width=480&amp;additionalInfos=0&amp;colors=background%3AFA2EEB%3Bforeground%3AFFF7FE%3Bspecial%3A000000%3B" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="384" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xd31fl?background=%23FA2EEB&amp;foreground=%23FFF7FE&amp;highlight=%23000000&amp;autoPlay=0&amp;hideInfos=0&amp;width=480&amp;additionalInfos=0&amp;colors=background%3AFA2EEB%3Bforeground%3AFFF7FE%3Bspecial%3A000000%3B" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>L&#8217;objectif est, à la fois, pour la direction départementale du Parti socialiste, de réexpliquer les modalités de fonctionnement, de travail, de réflexion, d&#8217;actions de la Fédération, mais aussi pour les cadres des sections de commenter l&#8217;actualité de leurs territoires et du Parti.</p>
<p>Ils ont pu évoquer la première convention nationale du projet du Parti socialiste qui portera sur le nouveau modèle de développement économique et social, les élections cantonales de l&#8217;an prochain, le débat sur les retraites, la réforme sur les collectivités territoriales qui aura des effets désastreux sur les services publics locaux et la vie des associations&#8230;</p>
<p>Le calendrier de la Fédération est chargé puisque <strong>Pierre Moscovici, </strong>député du Doubs, est attendu pour débattre de la Première convention à Marseille<strong> </strong>(ce pourrait être le 6 mai),<strong> </strong>puis<strong> Laurent Fabius, </strong>ancien premier ministre, interviendra devant les élus socialistes à Salon de Provence le 27 mai sur la réforme des collectivités territoriales<strong>. Durant cette rencontre, j&#8217;ai annoncé la venue prochaine, dès cette année, de Martine Aubry, notre première secrétaire.</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="384" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xd36qx?background=%23FA2EEB&amp;foreground=%23FFF7FE&amp;highlight=%23000000&amp;autoPlay=0&amp;hideInfos=0&amp;width=480&amp;additionalInfos=0&amp;colors=background%3AFA2EEB%3Bforeground%3AFFF7FE%3Bspecial%3A000000%3B" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="384" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xd36qx?background=%23FA2EEB&amp;foreground=%23FFF7FE&amp;highlight=%23000000&amp;autoPlay=0&amp;hideInfos=0&amp;width=480&amp;additionalInfos=0&amp;colors=background%3AFA2EEB%3Bforeground%3AFFF7FE%3Bspecial%3A000000%3B" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
