<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Jean-Noël Guérini &#187; Impôts</title>
	<atom:link href="http://www.jn-guerini.fr/category/impots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jn-guerini.fr</link>
	<description>Donnons-nous la parole</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 18:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seul le travail de terrain compte</title>
		<link>http://www.jn-guerini.fr/2010/07/09/seul-le-travail-de-terrain-compte/</link>
		<comments>http://www.jn-guerini.fr/2010/07/09/seul-le-travail-de-terrain-compte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille-Provence 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog de guerini]]></category>
		<category><![CDATA[blog de Jean-noël guérini]]></category>
		<category><![CDATA[blog de jng]]></category>
		<category><![CDATA[blog politique]]></category>
		<category><![CDATA[blog politique marseille]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphere]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[blogs politiques marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[conseiller territorial]]></category>
		<category><![CDATA[cpa]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise sociale]]></category>
		<category><![CDATA[députée 13]]></category>
		<category><![CDATA[députée bouches-du-rhône]]></category>
		<category><![CDATA[élue]]></category>
		<category><![CDATA[gaston defferre]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[guérini]]></category>
		<category><![CDATA[intercommunalités]]></category>
		<category><![CDATA[jn guerini]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[marseille provence 2013]]></category>
		<category><![CDATA[mise en examen]]></category>
		<category><![CDATA[parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[présomption d'innocence]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[reforme retraites]]></category>
		<category><![CDATA[réforme territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[réformes]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[sénat]]></category>
		<category><![CDATA[sénateur]]></category>
		<category><![CDATA[SITUBMP]]></category>
		<category><![CDATA[SMITEEB]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sylvie andrieux]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicat Intercommunal transports urbain du bassin minier de Provence]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat mixte de l'est de l'étang de berre]]></category>
		<category><![CDATA[terrain]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jn-guerini.fr/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Chers amis,
J’ai appris hier soir, en sortant d’une séance au Sénat, la mise en examen de Sylvie Andrieux, députée des Bouches-du-Rhône. Comme je le disais au téléphone à un journaliste qui voulait une réaction, Sylvie est une amie, une élue de terrain remarquable et je tiens ici à lui renouveler avec force toute ma confiance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chers amis,</p>
<p>J’ai appris hier soir, en sortant d’une séance au Sénat, la mise en examen de Sylvie Andrieux, députée des Bouches-du-Rhône. Comme je le disais au téléphone à un journaliste qui voulait une réaction<strong>, Sylvie est une amie, une élue de terrain remarquable</strong> <strong>et je tiens ici à lui renouveler avec force toute ma confiance et mon respect. </strong></p>
<p>Reste que ma ligne de conduite a toujours été de ne pas commenter<strong> </strong>une instruction judiciaire en cours et ce n’est pas sur mon blog que je vais commencer. En attendant, <strong>Sylvie Andrieux doit bénéficier, comme tout citoyen, de la présomption d’innocence</strong>. <em>In fine</em>, c’est la justice qui tranchera<strong>.</strong></p>
<p>Pour autant, et c’est mon rôle de parlementaire que de le rappeler, <strong>rien ne doit faire oublier que les Français</strong> <strong>subissent une grave crise économique et sociale face à laquelle le gouvernement a été jusqu’à présent inopérant</strong>.</p>
<p>C’est vrai <strong>des retraites</strong> où le gouvernement tente de <strong>passer en force</strong> contre l’avis de millions de Français. Ça l’est aussi voire plus encore en ce qui concerne <strong>la réforme territoriale </strong>où les sénateurs ont eu un rôle exemplaire de travail législatif et de contre-propositions.</p>
<p>Passablement agacés par les méthodes d’un <strong>gouvernement qui manifeste peu de considération pour les élus de sa propre majorité</strong>, même les députés UMP ont rejeté avant-hier un article de loi sur les très petites entreprises.</p>
<p>Mardi 6 juillet, le Sénat a repoussé, quasiment à l’unanimité, l’article du projet de loi de réforme des collectivités territoriales qui prévoyait de supprimer la clause de compétence générale des Départements et des Régions. C’est cette clause <strong>qui permet à nos collectivités locales d’aider les associations sportives et culturelles que l’Etat a progressivement délaissé</strong> depuis des années.</p>
<p>La nuit suivante, le Sénat a aussi rejeté, pour la deuxième fois, <strong>le mode d&#8217;élection du conseiller territorial</strong>. L&#8217;acte III de la décentralisation initiée par Gaston Defferre au début des années 80 mérite mieux que ce texte insuffisamment préparé.</p>
<p><strong>Aux grandes réformes, je préfère le bon sens et le travail en commun</strong>, au-delà des luttes partisanes. C’est la raison pour laquelle j’étais heureux, avant-hier, de voir que <strong>la mobilisation des élus des Bouches-du-Rhône ne faiblit pas, </strong>d’une part pour<strong> la collaboration entre les intercommunalités </strong>et, d’autre part, <strong>pour le développement du syndicat mixte des transports.</strong></p>
<p><strong>La coopération </strong>que nous souhaitons mettre en place<strong> est aux antipodes de l’intégration forcée</strong> que soutiennent ceux qui ont des visées politiciennes. Au contraire, nous entendons, posément et sérieusement <strong>nous rassembler autour de projets qui servent l’intérêt public</strong>, en privilégiant la cohérence et l’efficacité.</p>
<p>En particulier <strong>le développement des transports collectifs</strong>, très attendu par nos concitoyens dont le pouvoir d’achat est rogné par la crise et qui sont très sensibles à la protection de l’environnement.</p>
<p>Avec<strong> l’entrée de la Communauté du Pays d’Aix (CPA) dans le syndicat mixte,</strong> ainsi que celles, prochaines, du Syndicat Mixte des Transports <strong>de l’Est de l’Etang de Berre </strong>(SMITEEB) et du Syndicat Intercommunal des Transports Urbains <strong>du Bassin Minier de Provence</strong> (SITUBMP), <strong>nous parachevons le rassemblement des autorités organisatrices de transport du département engagé depuis un an</strong>.</p>
<p>Grâce à ce travail en commun, <strong>nous allons harmoniser, faciliter et développer les déplacements entre les différents bassins de vie et d’emploi de notre département</strong>.</p>
<p>A cet égard nous étudions désormais la possibilité d’expérimenter, pour « Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture », <strong>des titres uniques regroupant le déplacement et l’entrée aux spectacles</strong>.</p>
<p>Loin de l’agitation médiatique, ce sera l’occasion de montrer <strong>la capacité des collectivités locales des Bouches-du-Rhône à travailler ensemble pour le bien de tous.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jn-guerini.fr/2010/07/09/seul-le-travail-de-terrain-compte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec Laurent Fabius, une journée de mobilisation contre la &#171;&#160;régression&#160;&#187; territoriale</title>
		<link>http://www.jn-guerini.fr/2010/05/28/avec-laurent-fabius-une-journee-de-mobilisation-contre-la-regression-territoriale/</link>
		<comments>http://www.jn-guerini.fr/2010/05/28/avec-laurent-fabius-une-journee-de-mobilisation-contre-la-regression-territoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille-Provence 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[amitié]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[autre]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[blé]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog de guerini]]></category>
		<category><![CDATA[blog de Jean-noël guérini]]></category>
		<category><![CDATA[blog de jng]]></category>
		<category><![CDATA[blog politique]]></category>
		<category><![CDATA[blog politique marseille]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphere]]></category>
		<category><![CDATA[blogs politiques marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[combat]]></category>
		<category><![CDATA[concitoyens]]></category>
		<category><![CDATA[conscience]]></category>
		<category><![CDATA[culturel]]></category>
		<category><![CDATA[culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[débats]]></category>
		<category><![CDATA[décentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[defferre]]></category>
		<category><![CDATA[demain]]></category>
		<category><![CDATA[département]]></category>
		<category><![CDATA[départements]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[deuxième]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[échange]]></category>
		<category><![CDATA[échanges]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[égalité]]></category>
		<category><![CDATA[elu]]></category>
		<category><![CDATA[élus]]></category>
		<category><![CDATA[élus locaux]]></category>
		<category><![CDATA[enfance]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[ensemble]]></category>
		<category><![CDATA[essai]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[financier]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[friche]]></category>
		<category><![CDATA[friche de la belle de mai]]></category>
		<category><![CDATA[gaston defferre]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[inégalité]]></category>
		<category><![CDATA[inquiétudes]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[iter]]></category>
		<category><![CDATA[la poste]]></category>
		<category><![CDATA[laurent fabius]]></category>
		<category><![CDATA[locaux]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[magistrat de la ville]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>
		<category><![CDATA[mairies]]></category>
		<category><![CDATA[ménages]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[militant]]></category>
		<category><![CDATA[militants]]></category>
		<category><![CDATA[mille-feuille]]></category>
		<category><![CDATA[miramas]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[moyens]]></category>
		<category><![CDATA[nation]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[personnel]]></category>
		<category><![CDATA[petite enfance]]></category>
		<category><![CDATA[plu]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[poste]]></category>
		<category><![CDATA[précision]]></category>
		<category><![CDATA[préfet]]></category>
		<category><![CDATA[préfets]]></category>
		<category><![CDATA[pression]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[projet de loi]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[provence]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[publics]]></category>
		<category><![CDATA[quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[recentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[réforme territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[régions]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[RER]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[rhône]]></category>
		<category><![CDATA[rmi]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[san]]></category>
		<category><![CDATA[service public]]></category>
		<category><![CDATA[services publics]]></category>
		<category><![CDATA[simplification]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<category><![CDATA[taxe professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[terrain]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>
		<category><![CDATA[territoires]]></category>
		<category><![CDATA[territorial]]></category>
		<category><![CDATA[territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[texte]]></category>
		<category><![CDATA[textes]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>
		<category><![CDATA[vie quotidienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jn-guerini.fr/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[


Chers amis,
Hier, les Français ont exprimé leurs inquiétudes sur les retraites, notamment à Marseille où la mobilisation a été forte. Alors que le chômage, la santé, l&#8217;éducation et la sécurité sont pour nos concitoyens des sujets prioritaires, pourquoi choisir d&#8217;aborder la réforme territoriale ?
C&#8217;est très simple : nous le faisons parce qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une même [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="384" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xdgy22?background=%23D33AF2&amp;foreground=%23F7FFFD&amp;highlight=%23DD80F4&amp;autoPlay=0&amp;hideInfos=0&amp;width=480&amp;additionalInfos=0&amp;colors=background%3AD33AF2%3Bforeground%3AF7FFFD%3Bspecial%3ADD80F4%3B" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="384" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xdgy22?background=%23D33AF2&amp;foreground=%23F7FFFD&amp;highlight=%23DD80F4&amp;autoPlay=0&amp;hideInfos=0&amp;width=480&amp;additionalInfos=0&amp;colors=background%3AD33AF2%3Bforeground%3AF7FFFD%3Bspecial%3ADD80F4%3B" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/xdgy22_guerini-et-fabius-mobilises-contre_news"><br />
</a></strong></p>
<p>Chers amis,</p>
<p>Hier, les Français ont exprimé leurs inquiétudes sur les retraites, notamment à Marseille où la mobilisation a été forte. Alors que le chômage, la santé, l&#8217;éducation et la sécurité sont pour nos concitoyens des sujets prioritaires, pourquoi choisir d&#8217;aborder la réforme territoriale ?</p>
<p>C&#8217;est très simple : nous le faisons parce qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une même cause, du même sujet, d&#8217;un même combat. <strong>Quand nous nous mobilisons contre des textes rétrogrades, nous le faisons parce que les collectivités territoriales agissent dans la vie quotidienne de nos concitoyens</strong>. Il n&#8217;y a pas d&#8217;un côté, ce qui se passe dans les départements, les mairies ou les régions, et de l&#8217;autre, la politique nationale.</p>
<p>Dans ce combat,<strong> j&#8217;ai souhaité inviter Laurent Fabius à venir passer une journée dans les Bouches-du-Rhône. une journée riche de rencontres, de débats, d&#8217;échanges</strong>. Depuis des mois, à l&#8217;Assemblée, sur le terrain et dans les médias Laurent a été un intervenant essentiel. Il a pris une part déterminante, en homme d&#8217;État qu&#8217;il est, pour mesurer avec finesse et précision, les dangers de ce mauvais projet de loi.</p>
<p>Comme lui, je pense qu&#8217;il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une réforme, mais d&#8217;une régression dangereuse. Et, s<strong>i d&#8217;aventure les projets du gouvernement n&#8217;étaient pas amendés, nous assisterions à un grand bon en arrière pour nos territoires, un grand bon en arrière pour les services publics de proximité. </strong>Ne tournons pas le dos à l&#8217;histoire ! Ne signons pas l&#8217;arrêt de mort de la décentralisation chère à Gaston Defferre !</p>
<p>C&#8217;est pourquoi j&#8217;ai souhaité organiser, hier matin, une rencontre avec <strong>les acteurs culturels du département à la Friche de la Belle de Mai </strong>afin de débattre ensemble des conséquence de cette &laquo;&nbsp;régression&nbsp;&raquo; sur le financement des associations culturelles, sur celui de la création artistique aussi. Car, faute de moyens, d&#8217;ambition, le pays va perdre son identité culturelle. Cette réforme va briser net 25 ans de travail et de prise de conscience.</p>
<p>Dans un deuxième temps, nous nous sommes rendu à la Mini-Halte Vallier pour une rencontre avec le personnel et <strong>aborder les conséquences de la réforme Morano sur les services publics de la petite enfance.</strong> A la suite de quoi nous avons dialogué avec <strong>les employés de La Poste du 8e arrondissement de Marseille</strong>. Là aussi, un service public gravement menacé&#8230;</p>
<p>Plus tard, à <strong>Miramas</strong>, c&#8217;est avec plaisir que nous avons rencontré les militants PS de la ville autour d&#8217;un pot de l&#8217;amitié, avant de conclure la journée à<strong> Salon-de-Provence par un grand débat avec les élus locaux des Bouches-du-Rhône</strong> sur la réforme territoriale elle-même.</p>
<p>Il en ressort que cette recentralisation s&#8217;accompagne du gel des dotations et de l&#8217;étranglement financier des collectivités à travers la suppression de la Taxe professionnelle. Or, ce sont elles qui assurent plus de 70% de l&#8217;investissement public.<strong> C&#8217;est donc la fin d&#8217;un certain modèle de démocratie locale qui organisait une relation privilégiée entre les élus et les citoyens.</strong></p>
<p>Par ailleurs, ce texte prépare l&#8217;émergence de <strong>nouvelles inégalités fiscales</strong> qui risquent, demain, de peser sur les ménages. Enfin, loin d&#8217;une simplification supposée du &laquo;&nbsp;mille-feuille&nbsp;&raquo;, le projet de loi le rend encore plus illisible et plus complexe.</p>
<p>Une journée riche de rencontres, de débats, d&#8217;échanges disais-je. Une journée de mobilisation bien nécessaire !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jn-guerini.fr/2010/05/28/avec-laurent-fabius-une-journee-de-mobilisation-contre-la-regression-territoriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coopération métropolitaine : une volonté commune, une ambition d’avenir partagée</title>
		<link>http://www.jn-guerini.fr/2010/05/20/cooperation-metropolitaine-une-volonte-commune-une-ambition-d%e2%80%99avenir-partagee/</link>
		<comments>http://www.jn-guerini.fr/2010/05/20/cooperation-metropolitaine-une-volonte-commune-une-ambition-d%e2%80%99avenir-partagee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JNG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille-Provence 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog de guerini]]></category>
		<category><![CDATA[blog de Jean-noël guérini]]></category>
		<category><![CDATA[blog de jng]]></category>
		<category><![CDATA[blog marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[blog politique]]></category>
		<category><![CDATA[blog politique marseille]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphere]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[blogs marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[blogs politiques]]></category>
		<category><![CDATA[blogs politiques marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[bouches-du-rhone]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[budget 2010]]></category>
		<category><![CDATA[capitale euroméditerranéenne]]></category>
		<category><![CDATA[capitale européenne]]></category>
		<category><![CDATA[cg 13]]></category>
		<category><![CDATA[cg13]]></category>
		<category><![CDATA[cohésion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général 13]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général des bouches-du-rhône]]></category>
		<category><![CDATA[conseil national]]></category>
		<category><![CDATA[conseiller général]]></category>
		<category><![CDATA[conseiller régional]]></category>
		<category><![CDATA[conseillers généraux]]></category>
		<category><![CDATA[conseillers régionaux]]></category>
		<category><![CDATA[conseils régionaux]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[coopération métropolitaine]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[débats]]></category>
		<category><![CDATA[décentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[défense du service public]]></category>
		<category><![CDATA[département]]></category>
		<category><![CDATA[département bouches du rhône]]></category>
		<category><![CDATA[départements]]></category>
		<category><![CDATA[elu]]></category>
		<category><![CDATA[élus]]></category>
		<category><![CDATA[euro-méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[euromed]]></category>
		<category><![CDATA[euroméditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[exécutifs]]></category>
		<category><![CDATA[familles]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[finances locales]]></category>
		<category><![CDATA[finances publiques]]></category>
		<category><![CDATA[génération]]></category>
		<category><![CDATA[générations]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[grand marseille]]></category>
		<category><![CDATA[grande métropole]]></category>
		<category><![CDATA[guérini]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[inquiétudes]]></category>
		<category><![CDATA[institutionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[institutions]]></category>
		<category><![CDATA[intercommunalité]]></category>
		<category><![CDATA[intercommunalités]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[jean-noël Guérini]]></category>
		<category><![CDATA[jng]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[marseille provence 2013]]></category>
		<category><![CDATA[marseille provence capitale européenne de la culture]]></category>
		<category><![CDATA[marseille provence métropole]]></category>
		<category><![CDATA[métropole marseillaise]]></category>
		<category><![CDATA[moderne]]></category>
		<category><![CDATA[modernité]]></category>
		<category><![CDATA[mutualité]]></category>
		<category><![CDATA[paca]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[parlement]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[politicien]]></category>
		<category><![CDATA[politiciens]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[président du conseil général]]></category>
		<category><![CDATA[président sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[projets urbains]]></category>
		<category><![CDATA[provence]]></category>
		<category><![CDATA[proximite]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des institutions]]></category>
		<category><![CDATA[réforme territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[réformes]]></category>
		<category><![CDATA[rmi]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[sarko]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[scrutins]]></category>
		<category><![CDATA[services de proximité]]></category>
		<category><![CDATA[simplification]]></category>
		<category><![CDATA[slogan]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[solidarités]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat mixte des transports]]></category>
		<category><![CDATA[taxe d’habitation]]></category>
		<category><![CDATA[taxe professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>
		<category><![CDATA[territoires]]></category>
		<category><![CDATA[tp]]></category>
		<category><![CDATA[ville de marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jn-guerini.fr/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[
Intercommunalités : vers un avenir commun
Chers amis,
Avec l’ensemble des présidents des intercommunalités des Bouches-du-Rhône nous avons eu cet après-midi une séance de travail à l&#8217;Hôtel du Département destinée à poser les bases du développement de la coopération métropolitaine.
Je ne vais pas ici revenir sur le projet de loi de réforme territoriale qui va être soumis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xdmn50?width=480&amp;theme=none&amp;foreground=%23F7FFFD&amp;highlight=%23C73CEC&amp;background=%23930EDD&amp;start=&amp;additionalInfos=0&amp;autoPlay=0&amp;hideInfos=0&amp;colors=background%3A930EDD%3Bforeground%3AF7FFFD%3Bspecial%3AC73CEC%3B" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="270" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xdmn50?width=480&amp;theme=none&amp;foreground=%23F7FFFD&amp;highlight=%23C73CEC&amp;background=%23930EDD&amp;start=&amp;additionalInfos=0&amp;autoPlay=0&amp;hideInfos=0&amp;colors=background%3A930EDD%3Bforeground%3AF7FFFD%3Bspecial%3AC73CEC%3B" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/xdmn50_intercommunalites-vers-un-avenir-co_news">Intercommunalités : vers un avenir commun</a></strong></p>
<p>Chers amis,</p>
<p>Avec l’ensemble des présidents des intercommunalités des Bouches-du-Rhône nous avons eu cet après-midi une séance de travail à l&#8217;Hôtel du Département destinée à<strong> poser les bases du développement de la coopération métropolitaine.</strong></p>
<p>Je ne vais pas ici revenir sur le projet de loi de réforme territoriale qui va être soumis à l’appréciation des parlementaires. J’ai déjà eu l’occasion de vous dire mon avis, et mes désaccords.</p>
<p>Je n’entends pas non plus insister sur les inquiétudes qui se sont manifestées après la suppression de la taxe professionnelle, <strong>suivie aujourd’hui par l’annonce d’un gel, ou d’une diminution des crédits de l’Etat. </strong></p>
